Koszulki termokurczliwe - Typ HS


INDEX LAY FLAT Dimension Convert to Dia Ø Shrinkable Range
[mm] [mm] [mm]
HS-6.5 6.5 4.1 6.5-3.6
HS-8.5 8.5 5.2 8.5-4.5
HS-12 12 7.6 12-6.5
HS-15 15 10 15-5.8
HS-20 20 13 20-11
HS-30 30 19 30-16
HS-40 40 25 40-22
HS-50 50 32 50-28
HS-60 60 38 60-33
HS-70 70 44 70-37
HS-80 80 50 80-42
HS-100 100 63 100-55
HS-120 120 76 120-65
HS-150 150 95 150-90
HS-170 170 108 170-94
HS-200 200 127 200-110
  • Materiał: Miękki PVC

  • Kolory: czerwony, biały, niebieski, czarny (żółty, zielony - na zamówienie)
  • Pakowane po 100 szt.

UWAGA!!!
Nie wszystkie pozycje z tej strony katalogowej dostępne są w sklepie internetowym. W celu sprawdzenia ceny wybranych pozycji kliknij tutaj, w celu złożenia zamówienia kliknij tutaj. Czas realizacji takiego zamówienia wynosi około 14 dni. Zapraszamy także do sklepu internetowego.